Digitalni niveliri
DNA03/10
Druga generacija Leica digitalnih nivelira sa modernim ergonomskim dizajnom, velikim LC-ekranom, vrhunskom tehnologijom, odličnim optičkim i mehaničkim sistemima.
| Karakteristike | DNA03 | DNA10 |
| Povećanje | 24x | 24x |
| Točnost digitalnog mjerenja | ||
| Sa invarskom letvom | 0.3 mm | 0.9 mm |
| Sa običnom letvom | 1.0 mm | 1.5 mm |
| Memorija | 6 000 mjerenja / 1 650 pozicija | |
| Težina | 2.8 kg | 2.8 kg |
Sprinter 50/55/100/200
Mjerenja nikad nisu bila jednostavnija kao sa Leica Sprinter nivelirima. To je pouzdan i točan digitalni nivelir kod kojeg nije potrebno optičko očitanje letve.
| Karakteristike | Sprinter 50 | Sprinter 100/100M | Sprinter 150/150M | Sprinter 200/200M | Sprinter 250M |
| Točnost mjerenja visina | Standardno odstupanje u mjerenju visina po km, dvosmjerno (ISO 17123-2) | ||||
| Elektronsko mjerenje | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 1.5 mm | 1.0/0.7* mm |
| Optičko mjerenje | Sa standardnom aluminijskom letvom E-podjela/cm: 2.5mm | ||||
| Domet | 2 - 100 m (elektronski) | 2 - 80 m (od 0.5 optički) | 2 - 100 m (elektronski) | 2 - 80 m (od 0.5 optički) | 2 - 100 m (elektronski) |
| Vrijeme jednog mjerenja | < 3 sec | ||||
| Teleskop | Povećanje (optičko) 24x | ||||
| Zaštita od vode/prašine | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Baterije | 4 x AA alkalne baterije, 1.5 V | ||||
| Težina | < 2.5 kg | ||||
*Sa Sprinter aluminijskom kodnom letvom, 0.7 mm se može postići sa Sprinter fiberglas kodnom letvom (3m, 1 dio)
Najam
Ako trebate optički nivelir, laserski nivelir ili možda čak totalnu stanicu ili GPS, ali Vam treba samo za obaviti jedan posao i ne isplati Vam se kupovati uređaj, u našoj ponudi ćete naći širok spektar uređaja koji će zadovoljiti Vaše potrebe. Također uz uređaj možete iznajmiti i kompletan pribor koji Vam je potreban da obavite posao (stativ, letva, štap, prizma, …).
Servis
Kontakt informacije
- Tel: 01 / 309 47 90
- Fax: 01 / 309 47 91
- GSM: 098 / 90 25 345
- Radno vrijeme: pon-pet 08.00 – 16,00